Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.4 | 15.7 | 24.0 | 26.0 | 42.1 |
M | 41.3 | 16.1 | 24.4 | 26.8 | 44.1 |
L | 43.3 | 16.6 | 24.8 | 27.6 | 46.1 |
XL | 46.5 | 17.5 | 25.2 | 28.3 | 49.2 |
2XL | 49.6 | 18.3 | 25.6 | 29.1 | 52.4 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 100 | 39.8 | 61 | 66 | 107 |
M | 105 | 41 | 62 | 68 | 112 |
L | 110 | 42.2 | 63 | 70 | 117 |
XL | 118 | 44.4 | 64 | 72 | 125 |
2XL | 126 | 46.6 | 65 | 74 | 133 |
lasticité | Moyen |
- Ce sweat à capuche à carreaux est classique avec deux motifs différents
- Doté d'une capuche à cordon de serrage, de manches longues, d'une coupe classique, d'un motif à carreaux et à rayures
- Facile à associer avec des t-shirts et des débardeurs. , des jeans et des pantalons skinny
- Il vous gardera certainement au chaud toute la journée au printemps et à l'automne
Sweat à capuche avec cordon de serrage en patchwork rayé à carreaux de Nol rouge ardent