Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 51.2 | 49.6 | 27.4 | 26.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 53.5 | 52.0 | 28.1 | 27.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 55.9 | 54.3 | 28.9 | 28.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 59.1 | 57.5 | 29.6 | 29.1 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 130 | 126 | 69.7 | 68 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 136 | 132 | 71.5 | 70 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 142 | 138 | 73.3 | 72 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 150 | 146 | 75.1 | 74 |
lasticité | Moyen |
- Design élégant à col roulé avec cordon de serrage.
- Manches chauve-souris tendance pour un look chic.
- Pièce polyvalente pour la plupart des occasions quotidiennes.
- Coupe décontractée pour une aisance et une mobilité tout au long de la journée.
Sweat-shirt à manches chauve-souris et col roulé abricot