Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.1 | 48.0 | 26.0 | 19.1 | 27.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.5 | 50.4 | 27.2 | 19.3 | 28.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.8 | 52.8 | 28.3 | 19.5 | 28.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.0 | 55.9 | 29.9 | 19.5 | 29.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 55.1 | 59.1 | 31.5 | 19.5 | 30.5 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 112 | 122 | 66 | 48.5 | 69.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 118 | 128 | 69 | 49 | 71.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 124 | 134 | 72 | 49.5 | 73.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 132 | 142 | 76 | 49.5 | 75.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 140 | 150 | 80 | 49.5 | 77.5 |
lasticité | levée |
- Le La texture gaufrée rend ce sweat-shirt oversize plus à la mode.
- Col rond, épaules tombantes et coupe décontractée.
- Style pull facile à porter pour un habillage sans effort.
- Idéal comme pièce autonome ou superposée pour plus de chaleur.
Sweat-shirt ample gris à pull thermique