Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 27.6 | 17.3 | 26.8 | 44.9 |
M | 44.1 | 28.7 | 17.7 | 27.6 | 47.2 |
L | 46.5 | 29.9 | 18.1 | 28.3 | 49.6 |
XL | 49.6 | 31.5 | 18.5 | 29.1 | 52.8 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 70 | 44 | 68 | 114 |
M | 112 | 73 | 45 | 70 | 120 |
L | 118 | 76 | 46 | 72 | 126 |
XL | 126 | 80 | 47 | 74 | 134 |
lasticité | Moyen |
- Ce sweat-shirt est surdimensionné et décontracté
- Le patchwork color block à imprimé rayé est élégant
- Le devant boutonné est chic et sexy à ouvrir
- S'agence bien avec un jean et pantalon décontracté
Sweat-shirt patchwork à rayures multicolores et color block